Mijn files
Door op het opslaan-icoon achter een file te klikken kunt u de betreffende file bewaren.
Wanneer er dan op het opgeslagen traject een file staat, ziet u deze hier direct!
Wilt u deze opgeslagen files bij uw volgende bezoek aan deze site ook terugzien?
Log dan in of registreer uzelf door een (gratis) kentekencheck te doen.
Waarschuwingen
| Snelweg | Richting | Beschrijving |
|---|---|---|
| A16 | Breda - Rotterdam | Rechter rijstrook afgesloten tussen en Brug Van Brienenoordbrug |
| A12 | Utrecht - Den Haag | Rechter rijstrook afgesloten tussen Afrit Voorburg en Afrit Malieveld |
| A4 | Vlaardingen - Hoogvliet | Verbindingsweg afgesloten tussen en Verbindingsweg A4 vanuit Vlaardingen |
Filemeldingen
| Snelweg | Richting | Beschrijving | Km's | |
|---|---|---|---|---|
| A27 | Utrecht - Gorinchem | Stilstaand verkeer tussen Afrit Hilversum en Afrit Veemarkt | 8 | |
| A28 | Amersfoort - Utrecht | Stilstaand verkeer tussen Knooppunt Hoevelaken en Afrit Leusden-Zuid | 4 | |
| A16 | Breda - Rotterdam | Stilstaand verkeer tussen Knooppunt Ridderkerk-Noord en Brug Van Brienenoordbrug | 2 | |
| A12 | Utrecht - Den Haag | Stilstaand verkeer tussen Afrit Nootdorp en Afrit Malieveld | 3 | |
| A28 | Utrecht - Amersfoort | Langzaam rijdend verkeer tussen Knooppunt Rijnsweerd en Afrit Den Dolder | 4 | |
| A58 | Bergen op Zoom - Breda | Langzaam rijdend verkeer tussen Knooppunt Zoomland en Afrit Wouwse Plantage | 4 | |
| N7 | Heerenveen - Groningen | Langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Hoogkerk en Afrit Helpman | 5 | |
| A10 | Watergraafsmeer - De Nieuwe Meer | Langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Zeeburg en Knooppunt Amstel | 5 | |
| A4 | Delft - Amsterdam | Langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Nieuw-Vennep en Afrit Hoofddorp | 3 | |
| A1 | Amersfoort - Amsterdam | Langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Amersfoort-Noord en Afrit Eembrugge | 4 | |
| A12 | Arnhem - Utrecht | Langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Maarsbergen en Afrit Bunnik | 2 | |
| A20 | Gouda - Hoek van Holland | Langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Rotterdam-Centrum en Brug Giessenbrug | 2 | |
| A58 | Tilburg - Eindhoven | Langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Moergestel en Afrit Oirschot | 3 | |
| A9 | Alkmaar - Amstelveen | Stilstaand verkeer tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knooppunt (triangle) Raasdorp | 2 | |
| A28 | Amersfoort - Utrecht | Stilstaand verkeer tussen Afrit Den Dolder en Knooppunt Rijnsweerd | 4 | |
| A58 | Breda - Bergen op Zoom | Stilstaand verkeer tussen Knooppunt (triangle) De Stok en Afrit Wouwse Plantage | 2 | |
| A4 | Vlaardingen - Hoogvliet | Stilstaand verkeer tussen Afrit Vlaardingen-Oost en Knooppunt (triangle) Benelux | 2 | |
| A58 | Tilburg - Eindhoven | Stilstaand verkeer tussen Afrit Moergestel en Afrit Best | 2 | |
| A4 | Antwerpen - Bergen op Zoom | Stilstaand verkeer tussen Afrit Hoogerheide en Knooppunt Zoomland | 5 |
Files in Nederland
De definitie van een file is volgens Rijkswaterstaat een rij auto's die langzaam rijden of stilstaan. Deze zijn voornamelijk het gevolg van de toenemende behoefte aan vervoer in Nederland, welke tussen 1985 en 2005 een stijging kende van 35%.
Een file kan twee oorzaken hebben: wanneer de weg te klein is voor het aantal voertuigen die de weg betreedt, of een incidentele verstoring in de doorstroming, zoals bijvoorbeeld ongelukken, wegwerkzaamheden of slechte weersomstandigheden.
Er worden drie verschillende soorten files beschreven: langzaamrijdend verkeer, stilstaand verkeer en langzaamrijdend tot stilstaand verkeer. Hoewel deze defenitie door Rijkswaterstaat gehanteerd wordt, is deze niet eenduidig met andere maatstaven.
De eerste file was geregistreerd op 29 mei 1955, Eerste Pinksterdag. Deze file bij knooppunt Oudenrijn werd veroorzaakt door een enorme hoeveelheid mensen die dachten even lekker een dagje op stap te gaan. De drukste ochtendspits, met maar liefst 975 km file, is gemeten op 8 februari 1999. Oorzaak hiervoor was gladheid en een flinke sneeuwval.
Tegenwoordig wordt er veel geprobeerd om files te verminderen, zoals aanleggen van nieuwe wegen of het aanprijzen van alternatief vervoer (zoals openbaar vervoer) en carpoolen. Tot nu toe hebben deze maatregelen echter nog weinig effect gehad.
