<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.autorijden.nl/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autorijden.nl/nieuws</link>
	<description>Auto nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Files door Hemelvaart</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/files-door-hemelvaart/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/files-door-hemelvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[A28]]></category>
		<category><![CDATA[A50]]></category>
		<category><![CDATA[A58]]></category>
		<category><![CDATA[avondspits]]></category>
		<category><![CDATA[drukte]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[Hemelvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Hemelvaartweekend]]></category>
		<category><![CDATA[N57]]></category>
		<category><![CDATA[N59]]></category>
		<category><![CDATA[spits]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiedrukte]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiegangers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[In het Hemelvaartweekend wordt een behoorlijke drukte op de Nederlandse wegen verwacht. Dit meldt de ANWB. De avondspits op woensdag 16 mei zal een stuk drukker zijn dan normaal, aangezien veel mensen hun weekend op dit moment zullen gaan beginnen. &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/files-door-hemelvaart/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/05/files-hemelvaart.png" alt="files hemelvaart" title="files hemelvaart" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>In het Hemelvaartweekend wordt een behoorlijke drukte op de Nederlandse wegen verwacht. Dit meldt de ANWB. De avondspits op woensdag 16 mei zal een stuk drukker zijn dan normaal, aangezien veel mensen hun weekend op dit moment zullen gaan beginnen. De verwachting is dat er rond vijf uur ’s middags al zo’n 300 kilometer file zal staan, in plaats van de gebruikelijke 180 kilometer file tijdens de avondspits.</p>
<p><span id="more-1772"></span></p>
<h2>600.000 binnenlandse vakantiegangers</h2>
<p>Verwacht wordt dat zo’n 1 miljoen Nederlanders eropuit zullen trekken. Van deze 1 miljoen vakantiegangers zullen 600.000 mensen in Nederland blijven. De rest van de mensen zal zeer waarschijnlijk naar Duitsland, België of Frankrijk trekken. </P></p>
<h2>Vakantiedrukte</h2>
<p>U zult de drukte vooral treffen op de volgende Nederlandse wegen:</p>
<p>- A1 Amsterdam &#8211; Hengelo;<br />
- A12 Den Haag &#8211; Arnhem;<br />
- A28 Utrecht &#8211; Zwolle;<br />
- A50, rondom Arnhem en Nijmegen;<br />
- N57, N59 en de A58; de wegen naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.</p>
<p>Op Hemelvaartsdag zelf, donderdag 17 mei, is de verwachting dat veel dagjesmensen de auto pakken naar recreatiegebieden en pretparken. Met name tussen 10.00 en 16.00 uur is er dan kans op files. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/files-door-hemelvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trajectcontrole A2 in de zomer</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/trajectcontrole-a2-in-de-zomer/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/trajectcontrole-a2-in-de-zomer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[100 kilometer per uur]]></category>
		<category><![CDATA[100 tot 130 kilometer per uur]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[A2 Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[A2 Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[A2 Utrecht Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[camera’s]]></category>
		<category><![CDATA[De Telegraaf]]></category>
		<category><![CDATA[minister Schultz van Haegen]]></category>
		<category><![CDATA[rijbanen]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidslimiet]]></category>
		<category><![CDATA[trajectcontrole A2]]></category>
		<category><![CDATA[variabele maximumsnelheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Eigenlijk zou de trajectcontrole op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht aan het einde van 2012 worden uitgevoerd, maar aangezien het project voorloopt op schema zal dit naar verwachting al in de zomer van start gaan. De controle heeft alles &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/trajectcontrole-a2-in-de-zomer/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/05/trajectcontrole-A2.png" alt="trajectcontrole A2" title="trajectcontrole A2" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>
Eigenlijk zou de trajectcontrole op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht aan het einde van 2012 worden uitgevoerd, maar aangezien het project voorloopt op schema zal dit naar verwachting al in de zomer van start gaan. De controle heeft alles te maken met de snelheidslimiet van 100 kilometer per uur op dit traject. De wens is dat deze snelheid wordt verhoogd tot bijvoorbeeld 130 kilometer per uur.
</p>
<p><span id="more-1764"></span></p>
<h2>Camera&#8217;s boven de A2</h2>
<p>
Het nieuws werd bekend gemaakt door De Telegraaf. De Telegraaf stelt dat er vorige week al de laatste hand is gelegd aan de systemen op de A2 richting Utrecht. Er wordt dan ook verwacht dat de benodigde camera’s al gauw boven de A2 tussen Utrecht en Amsterdam zullen hangen.<br />
</P></p>
<h2>Variabele maximumsnelheid</h2>
<p>
Tijdens de trajectcontrole zal de nieuwe apparatuur worden getest. Aanleiding van de werkzaamheden is dat de meerderheid van de Tweede Kamer de geaccepteerde snelheid op deze rijbanen te laag vindt. Minister Schultz van Haegen is het hiermee eens. Zij heeft de voorkeur voor een variabele maximumsnelheid die afhankelijk zal zijn van de drukte en tijd. De snelheid zou dan kunnen variëren van 100 tot 130 kilometer per uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/trajectcontrole-a2-in-de-zomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenteakkoord: Bijtelling voor iedereen</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/lenteakkoord-bijtelling-voor-iedereen/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/lenteakkoord-bijtelling-voor-iedereen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[19 cent per kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[300 miljoen euro]]></category>
		<category><![CDATA[500 privékilometers]]></category>
		<category><![CDATA[auto van de zaak]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[bestelauto]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling bestelauto. bestelauto's]]></category>
		<category><![CDATA[bijtellingregeling]]></category>
		<category><![CDATA[bijtellingspercentage]]></category>
		<category><![CDATA[bijtellingsregeling]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[Geen bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[hoge bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[overheidsinkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[privéauto]]></category>
		<category><![CDATA[privékilometers]]></category>
		<category><![CDATA[reiskostenvergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[Woon-werkverkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Auto’s van de zaak waarmee niet meer dan 500 privékilometers worden gemaakt, zullen hun vrijstelling van de bijtelling behouden. De gemaakte kilometers voor het woon-werkverkeer worden echter ook aangemerkt als privékilometers, waardoor het erop lijkt dat bijna niemand echt onder &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/lenteakkoord-bijtelling-voor-iedereen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/05/bijtelling-2013.png" alt="bijtelling 2013" title="bijtelling 2013" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Auto’s van de zaak waarmee niet meer dan 500 privékilometers worden gemaakt, zullen hun vrijstelling van de bijtelling behouden. De gemaakte kilometers voor het woon-werkverkeer worden echter ook aangemerkt als privékilometers, waardoor het erop lijkt dat bijna niemand echt onder de bijtelling uit kan komen. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om op jaarbasis onder de grens van 500 privékilometers te blijven.</p>
<p><span id="more-1757"></span></p>
<h2>Extra overheidsinkomsten</h2>
<p>Door middel van de nieuwe bijtellingsregeling zal de overheid waarschijnlijk per jaar zo’n 300 miljoen euro ontvangen. De nieuwe regeling heeft met name grote gevolgen voor bestelautorijders: voor hen wordt het kostenplaatje in combinatie met de BPM erg duur.</P></p>
<h2>Geen reiskostenvergoeding</h2>
<p>In het Lenteakkoord staat tevens dat de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer komt te vervallen per 1 januari 2013. Dit heeft gevolgen voor werknemers die met hun eigen auto van en naar hun werk reizen. Woon-werkverkeer krijgt voor deze auto’s belastingtechnisch gezien een privéstatus. Om rechtsongelijkheid bij de fiscale behandeling van de privéauto en de auto van de zaak te voorkomen, wil de overheid de regeling doortrekken naar de auto van de zaak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/lenteakkoord-bijtelling-voor-iedereen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-auto mag de weg op</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/google-auto-mag-de-weg-op/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/google-auto-mag-de-weg-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[autofabrikant]]></category>
		<category><![CDATA[autofabrikanten]]></category>
		<category><![CDATA[autonome auto]]></category>
		<category><![CDATA[bestuurder]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[camera's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google auto]]></category>
		<category><![CDATA[kentekenplaat]]></category>
		<category><![CDATA[laserstralen]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[navigatiesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[toezichthouder]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[zelfsturend]]></category>
		<category><![CDATA[zelfsturende auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 2009 test Google zelfsturende auto’s in Californië. Deze tests werden altijd uitgevoerd met een professionele toezichthoudende bestuurder. Nu heeft de softwaregigant officieel toestemming om de auto’s in Nevada zelfstandig te laten rijden, zonder een dergelijke professionele toezichthouder. Aan de &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/google-auto-mag-de-weg-op/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/05/Google-auto.png" alt="Google auto" title="Google auto" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Sinds 2009 test Google zelfsturende auto’s in Californië. Deze tests werden altijd uitgevoerd met een professionele toezichthoudende bestuurder. Nu heeft de softwaregigant officieel toestemming om de auto’s in Nevada zelfstandig te laten rijden, zonder een dergelijke professionele toezichthouder. Aan de licentie zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld, de auto kan dus bij wijze van spreken niet gelijk met een blinde bestuurder de weg op.</p>
<p><span id="more-1751"></span></p>
<h2>Voorwaarden</h2>
<p>Google heeft de toestemming kunnen krijgen, doordat de techniek nu dusdanig goed en betrouwbaar is gebleken. De voorwaarde is op het moment wel dat er altijd twee personen (op de bestuurders- en passagiersstoel) in de auto zitten. Nevada is de eerste staat in Amerika die dit mogelijk maakt. Deze ontwikkeling zal ook deuren openen voor autofabrikanten die met zelfsturende auto’s willen testen.</P></p>
<h2>Radar, camera’s en laserstralen</h2>
<p>Deze autonome auto’s van Google maken gebruik van radar, camera’s, laserstralen en navigatiesoftware om zichzelf door het verkeer te bewegen. De autonome auto’s krijgen (in Nevada) rode kentekenplaten met een ‘infinity’-symbool (horizontale 8). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/google-auto-mag-de-weg-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car2Go in Berlijn</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/car2go-in-berlijn/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/car2go-in-berlijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Berlijn]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bonussysteem]]></category>
		<category><![CDATA[car2go]]></category>
		<category><![CDATA[Car2Go-project]]></category>
		<category><![CDATA[eco-score]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[oplaadpalen]]></category>
		<category><![CDATA[oplaadpunten]]></category>
		<category><![CDATA[oplaadpunten elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[Smarts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Na onder andere Amsterdam, Wenen, Lyon en Washington D.C. is het nu de buurt aan Berlijn om de Smarts van Car2Go in te laten burgeren in het Berlijnse straatbeeld. Berlijn zal in totaal 1000 Smarts tot zijn beschikking krijgen en &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/car2go-in-berlijn/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/05/car2go-berlin.png" alt="car2go berlin" title="car2go berlin" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Na onder andere Amsterdam, Wenen, Lyon en Washington D.C. is het nu de buurt aan Berlijn om de Smarts van Car2Go in te laten burgeren in het Berlijnse straatbeeld. Berlijn zal in totaal 1000 Smarts tot zijn beschikking krijgen en stelt hiermee meteen de meeste auto’s beschikbaar van alle steden die meedoen aan het Car2Go-project. Aangezien de infrastructuur van laadpalen in Berlijn nog opgestart moet worden, zullen de Smarts nog niet elektrisch zijn.</p>
<p><span id="more-1745"></span></p>
<h2>Geen elektrische Smarts</h2>
<p>De Smarts die gebruikt zullen worden, zijn normale Smarts met een start- en stopsysteem. Deze auto’s zullen gaandeweg vervangen worden door de elektrische modellen. In 2013 zouden er al 300 elektrische modellen beschikbaar kunnen zijn. De auto’s mogen rijden in een gebied van 250 vierkante kilometer.</P></p>
<h2>Vernieuwde app</h2>
<p>Samen met het nieuwe Car2Go-project in Berlijn zal er ook een nieuwe app verschijnen. Deze zal voorlopig alleen werken op de iPhone. Met deze app kan de Car2Go-Smart op een makkelijke wijze worden gelokaliseerd en gereserveerd. Ook kan de app rijstijlen in kaart brengen en hiermee een eco-score voor de automobilist berekenen. Aan deze eco-score kan in de toekomst misschien een bonussysteem worden gehangen. Een zuinige automobilist zou dan gratis rijminuten kunnen ontvangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/car2go-in-berlijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Files op de A12</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/files-op-de-a12/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/files-op-de-a12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[asfalt]]></category>
		<category><![CDATA[drempels]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[knooppunt]]></category>
		<category><![CDATA[knooppunten Waterberg en Velperbroek]]></category>
		<category><![CDATA[rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Slecht wegdek]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Op de A12, tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek, zullen vandaag veel files zijn. Hier is namelijk maar één rijbaan beschikbaar en de snelheid ter hoogte van Arnhem in de richting van Utrecht is verlaagd van 100 kilometer per uur &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/files-op-de-a12/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/05/files-A12.png" alt="files A12" title="files A12" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Op de A12, tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek, zullen vandaag veel files zijn. Hier is namelijk maar één rijbaan beschikbaar en de snelheid ter hoogte van Arnhem in de richting van Utrecht is verlaagd van 100 kilometer per uur naar 70 kilometer per uur. Deze maatregelen zijn door Rijkswaterstaat genomen vanwege het slechte wegdek tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek. Hier worden op het moment reparaties uitgevoerd.</p>
<p><span id="more-1739"></span></p>
<h2>Slecht wegdek</h2>
<p>Op het slechte wegdek werden vannacht al twee lagen asfalt aangebracht. Toen de tweede laag werd gelegd begon het helaas flink te regenen, waardoor de werkzaamheden moesten worden gestaakt en overdag weer verder moesten gaan. </P></p>
<h2>Drempels</h2>
<p>Volgens Rijkswaterstaat voelt het verschil in lagen aan als drempels: &#8220;Als je nu komt aanrijden, ga je in één keer een paar centimeter naar beneden en even verderop ga je weer omhoog. Het zijn een soort drempels.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/files-op-de-a12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen bijtelling voor diesel</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/geen-bijtelling-voor-diesel/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/geen-bijtelling-voor-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling van 0 procent]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[dieselauto’s]]></category>
		<category><![CDATA[dieselhybride]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscale verzamelwet]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Weekers]]></category>
		<category><![CDATA[Geen bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie van Financien]]></category>
		<category><![CDATA[nihilbijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[Staatssecretaris Frans Weekers]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo V60 plug in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt dat dieselauto’s met terugwerkende kracht in aanmerking zullen komen voor een bijtelling van 0 procent. Het ministerie kondigt aan dat dit geldt voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/geen-bijtelling-voor-diesel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/05/bijtelling-diesel.png" alt="bijtelling diesel" title="bijtelling diesel" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Vorige week heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt dat dieselauto’s met terugwerkende kracht in aanmerking zullen komen voor een bijtelling van 0 procent. Het ministerie kondigt aan dat dit geldt voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer. Eerder werd niet verwacht dat dieselauto’s onder deze norm zouden kunnen komen. Door de tegenwoordige, vergevorderde techniek is de aanpassing mogelijk.</p>
<p><span id="more-1730"></span></p>
<h2>Nihilbijtelling</h2>
<p>Staatssecretaris Frans Weekers geeft aan dat hij in de Fiscale verzamelwet heeft opgenomen dat ook auto’s die op diesel rijden voor de nihilbijtelling in aanmerking komen. De staatssecretaris wilt hiermee het rijden in een auto met een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer stimuleren.</P></p>
<h2>Volvo V60 plug in</h2>
<p>De nieuwe aanpassing lijkt ook veel te maken te hebben met de nieuwe Volvo V60 plug in. Dit is de eerste dieselhybride die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoot. Met de oude regeling zou zelfs deze milieuvriendelijke auto de originele bijtelling krijgen. Eind 2012 zal deze auto op de markt verschijnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/geen-bijtelling-voor-diesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invloed van kabinetsval op autosector</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/invloed-van-kabinetsval-op-autosector/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/invloed-van-kabinetsval-op-autosector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[autobelasting]]></category>
		<category><![CDATA[autobelastingen]]></category>
		<category><![CDATA[autosector]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[bijtellingspercentage]]></category>
		<category><![CDATA[BOVAG]]></category>
		<category><![CDATA[Catshuis]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet Rutte]]></category>
		<category><![CDATA[kabinetsval]]></category>
		<category><![CDATA[kilometerbeprijzing]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[RAI Vereninging]]></category>
		<category><![CDATA[val van het kabinet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[De val van het kabinet brengt vele gevolgen met zich mee, ook voor de autosector. De Bovag stelt in ieder geval helemaal niet blij te zijn met de grote gebeurtenis van het afgelopen weekend. Volgens een woordvoerder van de Bovag &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/invloed-van-kabinetsval-op-autosector/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/04/kilometerheffing.png" alt="kilometerheffing" title="kilometerheffing" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>De val van het kabinet brengt vele gevolgen met zich mee, ook voor de autosector. De Bovag stelt in ieder geval helemaal niet blij te zijn met de grote gebeurtenis van het afgelopen weekend. Volgens een woordvoerder van de Bovag is de autosector door de val weer terug bij af: elke beslissing op het gebied van mobiliteit en autobelastingen uit het Catshuis was beter geweest dan de situatie waar de autosector zich nu in bevindt.</p>
<p><span id="more-1726"></span></p>
<h2>Geen langetermijnplanning</h2>
<p>De woordvoerder van de Bovag, Paul de Waal, stelt dat het voor ondernemers dramatisch is wanneer zij op het moment geen langetermijnplanning kunnen maken. Hierbij durft hij geen uitspraak te doen over de zekerheid over de huidige afspraken met betrekking tot de autosector. Hiermee doelt hij bijvoorbeeld op de lagere bijtellingcategoriën. </P></p>
<h2>RAI Vereniging redelijk positief</h2>
<p>De RAI Vereniging is iets positiever dan de Bovag: “Financiën heeft meerdere malen laten weten dat de CO2-grenzen voor de komende jaren in beton gegoten staan, dus we gaan ervan uit dat dat zo blijft&#8221;, aldus woordvoerder Harald Bresser. Voor de langere termijn denkt hij dat er rekening mee gehouden moet worden dat de kilometerbeprijzing wordt ingesteld. De RAI Vereniging heeft hier geen problemen mee, aangezien de autobelastingen volledig zullen verdwijnen wanneer deze kilometerbeprijzing weer in beeld komt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/invloed-van-kabinetsval-op-autosector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen vergunning voor Buitenring Parkstad</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/geen-vergunning-voor-buitenring-parkstad/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/geen-vergunning-voor-buitenring-parkstad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenring Parkstad]]></category>
		<category><![CDATA[IVN]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[natuurvergunning]]></category>
		<category><![CDATA[Parkstad]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van State]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Milieufederatie]]></category>
		<category><![CDATA[stikstof]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofuitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[uitstoot van stikstof]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging Natuurmonumenten]]></category>
		<category><![CDATA[vergunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[De vergunning voor de aanleg van de Buitenring Parkstad in Limburg is door de Raad van State vernietigd. Het betrof een natuurvergunning die was verleend naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijke uitstoot van stikstof in het gebied. Naar &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/geen-vergunning-voor-buitenring-parkstad/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/04/Buitenring-Parkstad.png" alt="Buitenring Parkstad" title="Buitenring Parkstad" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>De vergunning voor de aanleg van de Buitenring Parkstad in Limburg is door de Raad van State vernietigd. Het betrof een natuurvergunning die was verleend naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijke uitstoot van stikstof in het gebied. Naar aanleiding van de bezwaren tegen de vergunning van Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Milieufederatie en IVN heeft de Raad van State gesteld dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd.</p>
<p><span id="more-1721"></span></p>
