<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.autorijden.nl/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autorijden.nl/nieuws</link>
	<description>Auto nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Miljoenenfraude bij autoruithersteller</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/miljoenenfraude-bij-autoruithersteller/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/miljoenenfraude-bij-autoruithersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[autoruithersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Beslaglegging]]></category>
		<category><![CDATA[declaraties]]></category>
		<category><![CDATA[Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[frauduleuze declaraties]]></category>
		<category><![CDATA[Oplichting verzekeringsmaatschappijen]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>
		<category><![CDATA[schadeherstel]]></category>
		<category><![CDATA[Univé]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringsmaatschappijen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Bij een bedrijf in autoruitherstel in Emmen zijn de directeur en drie medewerkers aangehouden op verdenking van miljoenenfraude. Bij deze verdenking zou het gaan om zeker 2 miljoen euro frauduleuze declaraties dat het bedrijf heeft ingediend. De autoruithersteller benaderde automobilisten &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/miljoenenfraude-bij-autoruithersteller/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/02/autoruit-herstel.png" alt="autoruit herstel" title="autoruit herstel" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Bij een bedrijf in autoruitherstel in Emmen zijn de directeur en drie medewerkers aangehouden op verdenking van miljoenenfraude. Bij deze verdenking zou het gaan om zeker 2 miljoen euro frauduleuze declaraties dat het bedrijf heeft ingediend. De autoruithersteller benaderde automobilisten die eigenlijk geen schadeherstel nodig hadden. Ook diende het bedrijf declaraties in voor vormen van schadeherstel die zij eigenlijk niet hadden uitgevoerd.</p>
<p><span id="more-1478"></span></p>
<h2>Oplichting verzekeringsmaatschappijen</h2>
<p>Bij zeker 16 verzekeringsmaatschappijen ontstond er onlangs een flinke stijging in het aantal declaraties. Dit is ongebruikelijk, waardoor de zaak aan het licht kwam. Al eerder had de verzekeringsmaatschappij Univé door dat het autoruitherstelbedrijf fraude pleegde. Het bedrijf werd dan ook in september al voor de rechter gedaagd door deze verzekeraar. De rechter bepaalde toen dat de autoruithersteller 400.000 euro aan Univé moest terugbetalen.</p>
<h2>Beslaglegging</h2>
<p>De kosten zullen nu een stuk hoger liggen voor het bedrijf. Er is in ieder geval al beslag gelegd op vijf huizen, twee auto&#8217;s, contant geld en een aantal goudstaven. Het bedrijf heeft ongeveer honderd medewerkers in dienst, waardoor de beslaglegging nog eens flink op zou kunnen lopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/miljoenenfraude-bij-autoruithersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe belastingvrije Citroëns</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/nieuwe-belastingvrije-citroens/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/nieuwe-belastingvrije-citroens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[70 pk]]></category>
		<category><![CDATA[autobelasting]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belastingheffing]]></category>
		<category><![CDATA[belastingvrij]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[bijtellingsklasse]]></category>
		<category><![CDATA[bijtellingspercentage]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen C3]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen DS3]]></category>
		<category><![CDATA[e-HDI]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[hoge bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[uitstootnormen]]></category>
		<category><![CDATA[wegenbelasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Nog een aantal maanden voordat de bijtellingsregels vanaf 1 juli van start zullen gaan, komt Citroën met een aantal nieuwe belastingvrije dieselauto’s. Per 1 juli hebben de 92 pk sterke e-HDI versies van Citroën C3 en DS3 precies vier gram &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/nieuwe-belastingvrije-citroens/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/02/citroen-belastingvrij.png" alt="citroen belastingvrij" title="citroen belastingvrij" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Nog een aantal maanden voordat de bijtellingsregels vanaf 1 juli van start zullen gaan, komt Citroën met een aantal nieuwe belastingvrije dieselauto’s. Per 1 juli hebben de 92 pk sterke e-HDI versies van Citroën C3 en DS3 precies vier gram te veel aan uitstoot. Dit betekent dat van deze Citroëns de 14% bijtellingsstatus wordt ontnomen. De positie van deze e-HDI’s zal worden overgenomen door de 70 pk sterke e-HDI.</p>
<p><span id="more-1473"></span></p>
<h2>70 pk e-HDI</h2>
<p>De 70 pk e-HDI heeft een uitstoot van 87 gram per kilometer en valt daardoor in ieder geval nog tot 2014 binnen de 14% bijtellingsklasse. Zowel de C3 als de DS3 zijn in deze vorm leverbaar. </P></p>
<h2>Citroën C3 en DS3</h2>
<p>De Citroën C3 wordt in deze klasse aangeboden vanaf 15.990 euro. Voor deze prijs heeft u de simpelste Tendance. De eenvoudigste DS3 is te koop voor 16.990 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/nieuwe-belastingvrije-citroens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische VW in China</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/elektrische-vw-in-china/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/elektrische-vw-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[EV's]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[hybride auto]]></category>
		<category><![CDATA[oplaadpunten elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[De zakelijke samenwerkingsverbanden van Volkswagen in China, Shanghai Volkswagen Automotive en FAW-Volkswagen Automotive, zijn van plan om in 2014 te starten met de bouw van elektrische auto’s. Aanvankelijk zullen er een aantal duizenden EV’s per jaar worden gebouwd. Het is &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/elektrische-vw-in-china/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/02/volkswagen-EV.png" alt="volkswagen EV" title="volkswagen EV" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>De zakelijke samenwerkingsverbanden van Volkswagen in China, Shanghai Volkswagen Automotive en FAW-Volkswagen Automotive, zijn van plan om in 2014 te starten met de bouw van elektrische auto’s. Aanvankelijk zullen er een aantal duizenden EV’s per jaar worden gebouwd. Het is de bedoeling dat dit aantal per 2018 oploopt tot 100.000 elektrische auto’s per jaar. Dit meldde een woordvoerder van Volkswagen op een conferentie in China.</p>
<p><span id="more-1469"></span></p>
<h2>Enthousiasme rondom EV’s</h2>
<p>De woordvoerder sprak het enthousiasme van Volkswagen rondom de overstap naar elektrische auto’s uit: “Ik weet zeker dat EV’s hier een succes worden. We hebben ze dringend nodig,” aldus Volkswagen. Ook een niet-onbelangrijke reden waarom de Duitsers zo enthousiast zullen zijn, is dat de Chinese overheid de komende tien jaar 1,5 miljard dollar per jaar klaar heeft liggen om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren.</P></p>
<h2>Plannen voor succes</h2>
<p>Zowel Shanghai Volkswagen Automotive als FAW-Volkswagen Automotive zullen hun eigen elektrische techniek ontwikkelen. Verder heeft Volkswagen plannen om in 2015 de eerste plug in-hybride in China te lanceren. Nu wordt de verkoop van elektrische auto’s nog beperkt door een gebrek aan modellen en oplaadpunten. Ook door de hoge prijzen en gebrekkige veiligheid zijn de elektrische auto’s nog geen groot succes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/elektrische-vw-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzineprijs stijgt richting 1,80 euro</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/benzineprijs-stijgt-richting-180-euro/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/benzineprijs-stijgt-richting-180-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[benzine]]></category>
		<category><![CDATA[benzineauto]]></category>
		<category><![CDATA[benzineprijs]]></category>
		<category><![CDATA[benzineprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[dollar-eurokoers]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[recordprijs]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine opgelopen naar 1,791 euro, wat alweer een nieuwe record is. Ook LPG heeft dit keer een recordprijs bereikt: een liter LPG kost vandaag de dag 0,885 euro aan de pomp. &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/benzineprijs-stijgt-richting-180-euro/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/02/benzine-record.png" alt="benzine record" title="benzine record" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Vandaag is de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine opgelopen naar 1,791 euro, wat alweer een nieuwe record is. Ook LPG heeft dit keer een recordprijs bereikt: een liter LPG kost vandaag de dag 0,885 euro aan de pomp. De laatste keer dat LPG een recordprijs bereikte was vorig jaar april, met 0,857 euro per liter. De laatste keer dat de benzineprijs op recordhoogte kwam te staan, is nog maar een paar weken geleden.</p>
<p><span id="more-1464"></span></p>
<h2>Recordprijzen</h2>
<p>Vanaf midden 2008 heeft het tot april vorig jaar geduurd voordat de benzineprijs weer op een recordhoogte kwam. Terwijl de recordprijzen voor benzine elkaar sinds begin dit jaar steeds vlugger op lijken te volgen. Ook de kosten van ruwe olie zijn aan het stijgen. Vandaag de dag kost een vat Brent ruim 120 dollar; de dollar-eurokoers speelt hier een rol in.</P></p>
<h2>Voordeel voor wintersporters</h2>
<p>Het consumentencollectief United Consumers wil wintersporters erop wijzen dat er grote verschillen zijn in de prijzen van brandstof in landen onderling. Aangeraden wordt om als benzinerijder met een zo leeg mogelijke tank de grens over te gaan: in alle landen buiten Nederland is de benzine goedkoper. Zo bent u in Zwitserland al 19 procent goedkoper uit. In Oostenrijk scheelt het 15 procent en in Duitsland 10 procent. Diesel is overal wat duurder, al bent u ook met deze brandstof in Duitsland goedkoper uit, net als in Luxemburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/benzineprijs-stijgt-richting-180-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>125 jaar Blij dat ik Rij</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/125-jaar-blij-dat-ik-rij/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/125-jaar-blij-dat-ik-rij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[125 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[125 jaar autoreclame]]></category>
		<category><![CDATA[advertenties]]></category>
		<category><![CDATA[affiches]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[autoreclame]]></category>
		<category><![CDATA[autotentoonstelling]]></category>
		<category><![CDATA[beun de haas]]></category>
		<category><![CDATA[Blij dat ik Rij]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Louwman Museum]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[oldtimers]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[reclamecampagnes]]></category>
		<category><![CDATA[tentoonstelling]]></category>
		<category><![CDATA[Tentoonstelling Blij dat ik Rij]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Aangezien de stichting Blij dat ik Rij 125 jaar bestaat, verzorgt het Louwman Museum in Den Haag de tentoonstelling ‘Blij dat ik Rij, 125 jaar Autoreclame’. Dat betekent dat u hier nog een keer Beun de Haas, Het Pientere Pookje &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/125-jaar-blij-dat-ik-rij/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/02/blij-dat-ik-rij.png" alt="blij dat ik rij" title="blij dat ik rij" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Aangezien de stichting Blij dat ik Rij 125 jaar bestaat, verzorgt het Louwman Museum in Den Haag de tentoonstelling ‘Blij dat ik Rij, 125 jaar Autoreclame’. Dat betekent dat u hier nog een keer Beun de Haas, Het Pientere Pookje of affiches van legendarische oldtimers kunt bezichtigen. De tentoonstelling is te bezoeken van 17 februari tot en met 15 april 2012. ‘Blij dat ik Rij, 125 jaar Autoreclame’ is de eerste overzichtstentoonstelling over autoreclame ooit in Nederland. </p>
<p><span id="more-1457"></span></p>
<h2>Geschiedenis</h2>
<p>In de tentoonstelling wordt op een originele manier de maatschappelijke en culturele betekenis van de auto naar voren gebracht. Dit wordt gedaan door spraakmakende reclamecampagnes uit binnen en buitenland te belichten. Deze spraakmakende, maar ook vaak legendarische, reclames kunt u bezichtigen in de vorm van advertenties, affiches en film. Aan de hand van de reclame wordt het verhaal verteld van de geschiedenis van de auto, van eind 19e eeuw tot nu. Deze tentoonstelling geeft u een boeiende kijk op de plaats die de auto in ons leven inneemt.</P></p>
<h2>Bezoek</h2>
<p>U kunt de tentoonstelling bezichtigen tussen 17 februari en 15 april op dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Kaarten voor volwassen kosten 13,50 euro en kaarten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar kosten 7,50 euro (kinderen onder de 6 jaar mogen gratis mee). Op de site <a href="www.blijdatikrij125.nl">www.blijdatikrij125.nl</a> kunt u alvast een kijkje nemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/125-jaar-blij-dat-ik-rij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeersdrukte in verband met vakantie</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/verkeersdrukte-in-verband-met-vakantie/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/verkeersdrukte-in-verband-met-vakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[ANWB]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[avondspits]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnavalsvakantie]]></category>
		<category><![CDATA[drukte]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[knelpunten]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[skigebieden]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwgebieden]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersdrukte]]></category>
		<category><![CDATA[voorjaarsvakantie]]></category>
		<category><![CDATA[wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[wintersportgebieden]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[In Midden-Nederland en Zuid-Nederland gaat vanaf vrijdag 17 februari de voorjaarsvakantie van start. Dit kan voor lange files zorgen richting het buitenland, aangezien weer veel Nederlanders op wintersport gaan, aldus de ANWB. Ruim 180.000 Nederlanders vertrekken richting de sneeuwgebieden. Vrijdag &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/verkeersdrukte-in-verband-met-vakantie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/02/drukte-wintersport.png" alt="drukte wintersport" title="drukte wintersport" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>In Midden-Nederland en Zuid-Nederland gaat vanaf vrijdag 17 februari de voorjaarsvakantie van start. Dit kan voor lange files zorgen richting het buitenland, aangezien weer veel Nederlanders op wintersport gaan, aldus de ANWB. Ruim 180.000 Nederlanders vertrekken richting de sneeuwgebieden. Vrijdag en zaterdag zijn naar verwachting de drukste dagen, met name op de wegen in het zuiden van Duitsland en in de Alpen.</p>
<p><span id="more-1450"></span></p>
<h2>Duitsland</h2>
<p>In Duitsland zal het extra druk zijn, aangezien niet alleen Nederlandse wintersporters naar de sneeuw zullen afreizen in dit weekeinde. Voornamelijk in Zuid-Duitsland zal er veel oponthoud zijn. Dit zijn de belangrijkste knelpunten: de A3/A9 Frankfurt-Neurenberg-München, de A7 Ulm-Kempten, de A8 Ulm-München-Salzburg en de grensovergangen bij Füssen en Kiefersfelden. </P></p>
<h2>Oostenrijk en Zwitserland</h2>
<p>De ANWB voorspelt dat de files in Oostenrijk op zaterdag het grootst zullen zijn op de routes naar de skigebieden in Vorarlberg, Tirol en het Salzburgerland. Het grootste knelpunt is de route naar Tirol, via de Fernpas (B179). In Zwitserland wordt het meeste oponthoud verwacht op de A1/A3 in de omgeving van Zürich, de A2 Bazel-St. Gotthardtunnel, bij knooppunt Härkingen en voor de St. Gotthardtunnel. </p>
<h2>Frankrijk</h2>
<p>In de Franse Alpen wordt er voornamelijk op zaterdagochtend een extreme drukte verwacht. Met name de toegangswegen naar de skigebieden en de wegen rondom Albertville, Grenoble, Genève, Moutiers en Le Bourg-d&#8217;Oisans staan bekend als beruchte knelpunten.</p>
<h2>Verkeersdrukte in Nederland</h2>
<p>Op de Nederlandse wegen worden aan het begin van de voorjaarsvakantie weinig verkeersproblemen verwacht. Aangezien het vakantieverkeer zich zal mengen met het woon-werkverkeer zal de avondspits waarschijnlijk wel eerder beginnen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/verkeersdrukte-in-verband-met-vakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online verkeersboete bekijken</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/online-verkeersboete-bekijken/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/online-verkeersboete-bekijken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[automobilist]]></category>
		<category><![CDATA[bekeuring]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaar]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaar aantekenen]]></category>
		<category><![CDATA[boete]]></category>
		<category><![CDATA[Digi-D]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar ministerie]]></category>
		<category><![CDATA[overtreding]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersovertreder]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersovertreding]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Na de zomer zal het Openbaar Ministerie een website openen waar het mogelijk is om online uw boete te bekijken. Als er tijdens het maken van de overtreding een foto is gemaakt, is deze ook te bezichtigen. Via deze internetsite &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/online-verkeersboete-bekijken/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/02/verkeersboete-online.png" alt="verkeersboete online" title="verkeersboete online" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Na de zomer zal het Openbaar Ministerie een website openen waar het mogelijk is om online uw boete te bekijken. Als er tijdens het maken van de overtreding een foto is gemaakt, is deze ook te bezichtigen. Via deze internetsite wordt het ook mogelijk om bezwaar te maken tegen een ontvangen verkeersboete. Het aantekenen van dit bezwaar zou op deze manier gemakkelijker en duidelijker moeten worden. Iedereen kan op de site inloggen via zijn Digi-D. </p>
<p><span id="more-1444"></span></p>
<h2>Online bezwaar aantekenen</h2>
<p>Het belangrijkste doel van de website wordt om het eenvoudiger te maken voor mensen om bezwaar aan te tekenen; hier worden namelijk nog vaak fouten mee gemaakt door mensen. Op de website moet het duidelijk en overzichtelijk worden voor mensen wanneer en hoe zij een bezwaar kunnen indienen tegen een verkeersboete.</P></p>
<h2>Digi-D</h2>
<p>Wanneer er een beschikking bij een verkeersovertreder op de deurmat valt, kan hij gelijk inloggen op de website van het OM via de Digi-D. Hier kan de overtreder vervolgens zijn boete bekijken en een eventueel beschikbare foto. Deze foto maakt het ook mogelijk om de overtreder aan te tonen of een bekeuring terecht is. De website zal na de zomer actief zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/online-verkeersboete-bekijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNMI geeft code rood</title>
		<link>http://www.autorijden.nl/nieuws/knmi-geeft-code-rood/</link>
		<comments>http://www.autorijden.nl/nieuws/knmi-geeft-code-rood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[ANWB]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[code geel]]></category>
		<category><![CDATA[code rood]]></category>
		<category><![CDATA[dichte mist]]></category>
		<category><![CDATA[extreme gladheid]]></category>
		<category><![CDATA[glad]]></category>
		<category><![CDATA[gladheid]]></category>
		<category><![CDATA[ijzel]]></category>
		<category><![CDATA[KNMI]]></category>
		<category><![CDATA[mist]]></category>
		<category><![CDATA[ochtendspits]]></category>
		<category><![CDATA[ongeluk]]></category>
		<category><![CDATA[ongelukken]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidsbeperkingen]]></category>
		<category><![CDATA[spits]]></category>
		<category><![CDATA[spitsstroken]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersinformatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijden.nl/nieuws/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Het KNMI heeft vandaag code rood afgegeven. Dit in verband met de heersende gladheid door ijzel in heel Nederland en de dichte tot zeer dichte mist in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland. De gladheid was extremer dan van te voren werd &#8230; <a href="http://www.autorijden.nl/nieuws/knmi-geeft-code-rood/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autorijden.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/02/ijzel.png" alt="ijzel" title="ijzel" width="150" height="150" class="custom_post_image" />
<p>Het KNMI heeft vandaag code rood afgegeven. Dit in verband met de heersende gladheid door ijzel in heel Nederland en de dichte tot zeer dichte mist in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland. De gladheid was extremer dan van te voren werd verwacht, waardoor er tientallen ongelukken ontstonden. De ANWB waarschuwt vanwege de ijzel voor een zware ochtendspits. Overal in het land kunnen de wegen gevaarlijk glad zijn.</p>
<p><span id="more-1440"></span></p>
<h2>Maatregelen</h2>
<p>De snelheidsbeperkingen die waren ingesteld in het oosten van het land en rond Amsterdam zijn grotendeels voorbij, aldus Rijkswaterstaat. Op het moment is het met name in het westen en in de regio Rotterdam op veel plaatsen nog erg glad, waardoor er hier nog wel snelheidsbeperkingen gelden. Ook is het gebied ten zuiden van de lijn Roosendaal-Ede-Almelo nog redelijk problematisch. De ANWB raadt automobilisten aan om de verkeersinformatie goed in de gaten te blijven houden, via de radio, teletekst, internet of de mobiele telefoon. </P></p>
<h2>Aanrijdingen</h2>
<p>De verraderlijke gladheid heeft tot nu toe niet geleid tot ernstige ongelukken en het aantal aanrijdingen valt in het algeheel ook mee. Op veel plekken zijn de spitsstroken nog afgesloten voor zolang de mist aanhoudt. Rijkswaterstaat verwacht dat de gladheid pas na 10.00 uur vanochtend overal verdwenen zal zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijden.nl/nieuws/knmi-geeft-code-rood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
